保険証の指示をお願いします。
医療受給者証・紹介状等お持ちの方はご提示下さい。
順番が来ましたら看護師がお呼びします。
診察護、会計又は、お薬の処方(処方のある方)の順番までお待ち下さい。
※お薬の処方がある方は処方量により、会計又はお薬の順番が変更する場合がございます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 備考 | ||
石川 幹雄先生 | AM | ● | ● | ● | ● | 水曜日AM アルコール学習会 第1・3木14:30~不在 |
|
PM | ● | ● | ● | ● | |||
土屋 文明先生 | AM | ● | ● | ● | ● | 第2・4水曜PM不在 第2木曜日PM不在 |
|
PM | ● | ● | ● | ● | |||
佐藤 寛先生 | AM | ● | ● | ● | ● | ||
PM | ● | ● | ● | ● | |||
佐藤 俊昭先生 | AM | ● | |||||
PM | ● | ||||||
小林 計理先生 | AM | ● | ● | ● | |||
PM | ● | ● | ● | ||||
種田 裕昭先生 | AM | ● | ● | ● | ● | ・毎週水曜PM~不在 ・毎週金曜日 13:30~15:00不在 |
|
PM | ● | ● | ● | ● | |||
竹居田 和之先生 | AM | ● | ● | ||||
PM | ● | ● | |||||
矢上 勝義先生 | AM | ● | ● | ● | ● | 第3火11:30~不在 | |
PM | ● | ● | ● | ● | |||
木下 桂一先生 | AM | ● | ● | ● | ● | ||
PM | ● | ● | ● | ● | |||
佐藤 暁見先生 | AM | ● | ● | ● | |||
PM | ● | ● | ● | ||||
金 東羲先生 | AM | ● | ● | ● | |||
PM | ● | ● | ● | ● |
2023年10月3日更新
10月5日(木)14:30~ | 石川先生 |
10月13日(金) | 矢上先生 |
10月16日(月) | 竹居田先生 |
10月18日(水) | 矢上先生 |
10月19日(木) | 矢上先生 |
10月19日(木) | 竹居田先生 |
10月19日(木)14:30~ | 石川先生 |
10月20日(金) | 矢上先生 |
10月27日(金) | 矢上先生 |
10月31日(火)PM | 石川先生 |
混み具合により多少の時間変更が生じることがあります。
医療と福祉をつなぐ